| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 1 | 4 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 7418 | Movistar ISP | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 800 Gbps | 0% | View Details |
| 396986 | ByteDance | Content | 1 | 2 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 2 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 60068 | CDN77 | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 7004 | CTC Transmisiones Regionales S.A. | NSP | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 22604 | Disney Streaming Mid-Tier | - | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 27901 | Pacifico Cable S.A. | Cable/DSL/ISP | 1 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 2 | 2 | 210 Gbps | 100% | View Details |
| 64143 | PIT Santiago - Chile IX - Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 262589 | InterNexa Global Network | NSP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16874 | SONDA - DC Teatinos | - | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 14259 | GTD Chile | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 50% | View Details |
| 136907 | Huawei Cloud Global | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 271803 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA DIGITALPROSERVER | - | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 64130 | Vyntera | NSP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 52341 | WOM | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 21575 | Entel Peru S.A. | NSP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 272022 | Zapping | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 7195 | EdgeUno | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page