| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago | 196 | 196 | 11.36 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
| Santiago | 7 | 7 | 720 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Santiago | 6 | 6 | 120 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Punta Arenas | 6 | 6 | 33 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Concepcion | 7 | 7 | 25 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Santiago | 6 | 6 | 15 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Valdivia | 2 | 2 | 11 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Santiago | 1 | 1 | 10 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Temuco | 5 | 5 | 5 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page