| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42346 | NorthC Switzerland | NSP | 2 | 3 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 2 | 440 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 3303 | Swisscom | Cable/DSL/ISP | 4 | 5 | 320 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 559 | SWITCH | Educational/Research | 3 | 4 | 310 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 8302 | Zattoo | Content | 1 | 2 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 5 | 270 Gbps | 0% | View Details |
| 7 | 15796 | SALT MOBILE | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 230 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 15600 | Quickline AG | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 8075 | Microsoft | Content | 3 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 15576 | NTS Workspace AG | NSP | 3 | 4 | 211 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 47176 | GAS&COM | - | 2 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 6730 | Sunrise GmbH | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 62044 | Zscaler AS62044 | Network Services | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 55256 | Netskope | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 41683 | EARTH TELEKOMUNIKASYON | Enterprise | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 8821 | WWZ Telekom | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 61287 | onway (schweiz) ag | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 18 | 51907 | Kanton Zug | Government | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 1836 | green.ch AG | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 9044 | BSE Software GmbH / SolNet | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 8758 | iWay AG | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 23 | 29222 | Infomaniak Network SA | Content | 2 | 3 | 140 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 4 | 4 | 140 Gbps | 75% | View Details |
| 25 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 140 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page