City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 294 | 294 | 7.2 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Avers | 388 | 388 | 956.4 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 46 | 46 | 753.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Geneva | 49 | 49 | 613.2 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 389 | 389 | 346 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Frauenfeld | 67 | 67 | 254.1 Gbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Lupfig | 47 | 47 | 172 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Community-IX.ch Org: CommunityRack.org Verein | Zurich | 21 | 21 | 156 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Lausanne | 22 | 22 | 120.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Geneva, Zurich, Lugano | 22 | 22 | 103 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Winterthur | 6 | 6 | 60 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 36 | 36 | 40.7 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page