City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 296 | 296 | 7.42 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
Avers | 400 | 400 | 1.01 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 46 | 46 | 753.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Geneva | 51 | 51 | 713.2 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 390 | 390 | 346.7 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Frauenfeld | 67 | 67 | 254.1 Gbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Lupfig | 47 | 47 | 172 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Community-IX.ch Org: CommunityRack.org Verein | Zurich | 21 | 21 | 156 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
Lausanne | 22 | 22 | 120.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Geneva, Zurich, Lugano | 22 | 22 | 103 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Zurich | 72 | 72 | 96.6 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Winterthur | 8 | 8 | 71 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page