| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | 294 | 294 | 7.42 Tbps | 12 | IPv6Multicast | View Details | |
| Avers | 417 | 417 | 1.14 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
| Zurich | 47 | 47 | 953.1 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Geneva | 48 | 48 | 692.2 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Zurich | 389 | 389 | 355.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Frauenfeld | 68 | 68 | 264.1 Gbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lupfig | 47 | 47 | 172 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Community-IX.ch Org: CommunityRack.org Verein | Zurich | 21 | 21 | 156 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details |
| Lausanne | 22 | 22 | 129.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Zurich | 13 | 13 | 128.8 Gbps | 5 | IPv6Multicast | View Details | |
| Geneva, Zurich, Lugano | 22 | 22 | 103 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Zurich | 79 | 79 | 95.6 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Winterthur | 6 | 6 | 51 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page