| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh Internet Exchange Trust | 45.78% | 2.12 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 2 | Bangladesh Internet Service Provider Internet Exchange Trust | 32.37% | 1.5 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 3 | Bangladesh Telecommunications Company Limited(BTCL) | 5.58% | 258.4 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 4 | Kloud Technologies Limited | 5.2% | 241 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 5 | Aamra Technologies Limited | 5.05% | 234 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 6 | Summit Communications Limited | 3.56% | 165 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 7 | Novocom Limited | 1.6% | 74 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 8 | Bangladesh Submarine Cables Public Limited Company (BSCPLC) | 0.65% | 30 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | Noakhali Broadband Network | 0.22% | 10 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 10 | Brothers Online BD | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page