| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh Internet Exchange Trust | 46.19% | 2.25 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 2 | Bangladesh Internet Service Provider Internet Exchange Trust | 32.03% | 1.56 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 3 | Bangladesh Telecommunications Company Limited(BTCL) | 5.49% | 267.5 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 4 | Kloud Technologies Limited | 5.36% | 261 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 5 | Aamra Technologies Limited | 4.8% | 234 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 6 | Summit Communications Limited | 3.8% | 185 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 7 | Novocom Limited | 1.52% | 74 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 8 | Bangladesh Submarine Cables Public Limited Company (BSCPLC) | 0.62% | 30 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 9 | Noakhali Broadband Network | 0.21% | 10 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 10 | Brothers Online BD | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page