| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 162 | 162 | 2.02 Tbps | 3 | |||
| 2 | Dhaka | 113 | 113 | 1.45 Tbps | 0 | |||
| 3 | Dhaka | 36 | 36 | 257.4 Gbps | 0 | |||
| 4 | Dhaka | 36 | 36 | 244 Gbps | 1 | |||
| 5 | Dhaka | 16 | 16 | 241 Gbps | 1 | |||
| 6 | Dhaka | 21 | 21 | 176 Gbps | 0 | |||
| 7 | NOVO NIX Org: Novocom Limited | Dhaka | 12 | 12 | 84 Gbps | 0 | ||
| 8 | Dhaka | 4 | 4 | 31 Gbps | 1 | |||
| 9 | Noakhali | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 |
Rows per page