| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 161 | 161 | 2.01 Tbps | 3 | |||
| 2 | Dhaka | 114 | 114 | 1.46 Tbps | 0 | |||
| 3 | Dhaka | 36 | 36 | 266.4 Gbps | 0 | |||
| 4 | Dhaka | 17 | 17 | 251 Gbps | 1 | |||
| 5 | Dhaka | 35 | 35 | 234 Gbps | 1 | |||
| 6 | Dhaka | 20 | 20 | 175 Gbps | 0 | |||
| 7 | NOVO NIX Org: Novocom Limited | Dhaka | 11 | 11 | 74 Gbps | 0 | ||
| 8 | Dhaka | 3 | 3 | 30 Gbps | 1 | |||
| 9 | Noakhali | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 |
Rows per page