| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhaka | 185 | 185 | 2.25 Tbps | 3 | 0 | ||
| 2 | Dhaka | 124 | 124 | 1.56 Tbps | 0 | 0 | ||
| 3 | Dhaka | 39 | 39 | 267.5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 4 | Dhaka | 18 | 18 | 261 Gbps | 1 | 0 | ||
| 5 | Dhaka | 35 | 35 | 234 Gbps | 1 | |||
| 6 | Dhaka | 21 | 21 | 185 Gbps | 0 | 0 | ||
| 7 | NOVO NIX Org: Novocom Limited | Dhaka | 11 | 11 | 74 Gbps | 0 | 00 | |
| 8 | Dhaka | 3 | 3 | 30 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Noakhali | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | 0 |
Rows per page