Virtutel
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
280 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 24516 |
| Name | Virtutel |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 210 Gbps |
Edge IX | 70 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | View |
| 2 | Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | View |
| 3 | EdgeIX - Adelaide | Adelaide | 10 Gbps | View |
| 4 | EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 10 Gbps | View |
| 5 | EdgeIX - Darwin | Darwin | 10 Gbps | View |
| 6 | EdgeIX - Hobart | Hobart | 10 Gbps | View |
| 7 | EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 8 | EdgeIX - Perth | Perth | 10 Gbps | View |
| 9 | EdgeIX - Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 10 | Equinix Perth | Perth | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Colocity DC3 | Adelaide | View |
| 2 | DigiCo Adelaide ADL1 (YourDC Ed Parks) | Edinburgh Parks | View |
| 3 | DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | View |
| 4 | DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | View |
| 5 | Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | View |
| 6 | Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | View |
| 7 | Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | View |
| 8 | Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | View |
| 9 | Equinix SY3 - Sydney | Sydney | View |
| 10 | Equinix SY4 - Sydney | Sydney | View |
| 11 | NEXTDC B1 | Brisbane | View |
| 12 | NEXTDC C1 | Bruce | View |
| 13 | NEXTDC M1 | Melbourne | View |
| 14 | NEXTDC P1 | Malaga | View |
| 15 | NEXTDC P2 | Perth | View |
| 16 | NEXTDC S1 | Sydney | View |
| 17 | Secure Data Centre | Darwin | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||