Origin Net
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
40 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 133403 |
| Name | Origin Net |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Megaport | 30 Gbps |
Internet Association of Australia Ltd | 10 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | View |
| 2 | Digital Sense Brisbane | Kenmore | View |
| 3 | Equinix SY3 - Sydney | Sydney | View |
| 4 | Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | View |
| 5 | Equinix SY7 - Sydney (formerly Metronode Illawara 1) | Unanderra | View |
| 6 | Fujitsu Noble Park | Noble Park North | View |
| 7 | NEXTDC B1 | Brisbane | View |
| 8 | NEXTDC B2 | Fortitude Valley | View |
| 9 | NEXTDC M1 | Melbourne | View |
| 10 | NEXTDC M2 | Tullamarine | View |
| 11 | NEXTDC S1 | Sydney | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||