| # | City | Country | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | BR | 2465 | 2465 | 182.18 Tbps | 31 | 0 | ||
| 2 | Fortaleza/CE | BR | 712 | 712 | 40.72 Tbps | 10 | 0 | ||
| 3 | Rio de Janeiro/RJ | BR | 637 | 637 | 36.71 Tbps | 15 | 0 | ||
| 4 | Argentina | AR | 504 | 504 | 16.99 Tbps | 29 | 0 | ||
| 5 | Santiago | CL | 202 | 202 | 12.9 Tbps | 13 | 0 | ||
| 6 | São Paulo | BR | 190 | 190 | 12.56 Tbps | 4 | 0 | ||
| 7 | Porto Alegre/RS | BR | 276 | 276 | 9.88 Tbps | 14 | 0 | ||
| 8 | Brasília/DF | BR | 211 | 211 | 9.51 Tbps | 7 | 0 | ||
| 9 | Bogota | CO | 79 | 79 | 7.38 Tbps | 4 | 0 | ||
| 10 | Curitiba | BR | 206 | 206 | 7.17 Tbps | 7 | 0 | ||
| 11 | Lima | PE | 108 | 108 | 7.04 Tbps | 4 | 0 | ||
| 12 | Salvador/BA | BR | 131 | 131 | 4.24 Tbps | 3 | 0 | ||
| 13 | Bogota | CO | 30 | 30 | 4.06 Tbps | 4 | 0 | ||
| 14 | Belo Horizonte/MG | BR | 87 | 87 | 2.93 Tbps | 5 | 0 | ||
| 15 | Bogota | CO | 63 | 63 | 2.56 Tbps | 2 | 0 | ||
| 16 | Recife/PE | BR | 129 | 129 | 2.47 Tbps | 5 | 0 | ||
| 17 | Buenos Aires | AR | 24 | 24 | 2.35 Tbps | 4 | 0 | ||
| 18 | Florianópolis/SC | BR | 112 | 112 | 2.31 Tbps | 5 | 0 | ||
| 19 | Santiago | CL | 22 | 22 | 2.13 Tbps | 3 | 0 | ||
| 20 | Sao Paulo | BR | 38 | 38 | 2.02 Tbps | 3 | 0 | ||
| 21 | Quito/UIO | EC | 21 | 21 | 1.8 Tbps | 0 | 0 | ||
| 22 | Quito | EC | 17 | 17 | 1.62 Tbps | 1 | 0 | ||
| 23 | Buenos Aires | AR | 13 | 13 | 1.53 Tbps | 2 | 0 | ||
| 24 | Barranquilla | CO | 14 | 14 | 1.41 Tbps | 1 | 0 | ||
| 25 | Vitória/ES | BR | 78 | 78 | 1.35 Tbps | 4 | 0 |
Rows per page