| # | City | Country | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | BR | 2453 | 2453 | 176.58 Tbps | 31 | 0 | ||
| 2 | Fortaleza/CE | BR | 712 | 712 | 42.06 Tbps | 10 | 0 | ||
| 3 | Rio de Janeiro/RJ | BR | 630 | 630 | 35.02 Tbps | 15 | 0 | ||
| 4 | Argentina | AR | 502 | 502 | 16.97 Tbps | 29 | 0 | ||
| 5 | Santiago | CL | 202 | 202 | 12.81 Tbps | 13 | 0 | ||
| 6 | São Paulo | BR | 189 | 189 | 12.53 Tbps | 4 | 0 | ||
| 7 | Porto Alegre/RS | BR | 274 | 274 | 9.66 Tbps | 14 | 0 | ||
| 8 | Brasília/DF | BR | 196 | 196 | 8.51 Tbps | 7 | 0 | ||
| 9 | Bogota | CO | 77 | 77 | 7.18 Tbps | 4 | 0 | ||
| 10 | Curitiba | BR | 205 | 205 | 7.14 Tbps | 7 | 0 | ||
| 11 | Lima | PE | 106 | 106 | 6.82 Tbps | 4 | 0 | ||
| 12 | Salvador/BA | BR | 131 | 131 | 4.34 Tbps | 3 | 0 | ||
| 13 | Bogota | CO | 30 | 30 | 4.06 Tbps | 4 | 0 | ||
| 14 | Belo Horizonte/MG | BR | 83 | 83 | 2.63 Tbps | 5 | 0 | ||
| 15 | Bogota | CO | 62 | 62 | 2.55 Tbps | 2 | 0 | ||
| 16 | Recife/PE | BR | 128 | 128 | 2.44 Tbps | 5 | 0 | ||
| 17 | Florianópolis/SC | BR | 112 | 112 | 2.31 Tbps | 5 | 0 | ||
| 18 | Buenos Aires | AR | 22 | 22 | 2.15 Tbps | 4 | 0 | ||
| 19 | Santiago | CL | 22 | 22 | 2.13 Tbps | 3 | 0 | ||
| 20 | Sao Paulo | BR | 37 | 37 | 1.92 Tbps | 3 | 0 | ||
| 21 | Quito/UIO | EC | 20 | 20 | 1.6 Tbps | 0 | 0 | ||
| 22 | Buenos Aires | AR | 13 | 13 | 1.53 Tbps | 2 | 0 | ||
| 23 | Quito | EC | 16 | 16 | 1.52 Tbps | 1 | 0 | ||
| 24 | Goiânia/GO | BR | 65 | 65 | 1.26 Tbps | 5 | 0 | ||
| 25 | Vitória/ES | BR | 77 | 77 | 1.24 Tbps | 4 | 0 |
Rows per page