| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Group AG | 12.91% | 141.27 Tbps | 18 | 81 | View Details |
| 2 | Global Network Management Inc | 7.68% | 84.1 Tbps | 3 | 49 | View Details |
| 3 | Amsterdam Internet Exchange B.V. | 6% | 65.65 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 4 | LINX | 5.96% | 65.2 Tbps | 5 | 28 | View Details |
| 5 | NL-ix | 4.96% | 54.32 Tbps | 4 | 84 | View Details |
| 6 | Piter-IX Co. Ltd. | 3.92% | 42.88 Tbps | 10 | 16 | View Details |
| 7 | Netnod AB | 3.11% | 34.07 Tbps | 15 | 26 | View Details |
| 8 | Equinix, Inc. | 2.99% | 32.71 Tbps | 14 | 56 | View Details |
| 9 | A-Systems Sp. z o.o. | 2.87% | 31.4 Tbps | 9 | 36 | View Details |
| 10 | France IX Services SASU | 2.55% | 27.9 Tbps | 7 | 20 | View Details |
| 11 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 2.4% | 26.22 Tbps | 8 | 19 | View Details |
| 12 | NIX.CZ | 2.37% | 25.91 Tbps | 3 | 11 | View Details |
| 13 | Eranium B.V. | 2.1% | 22.99 Tbps | 4 | 43 | View Details |
| 14 | Peering.cz | 1.9% | 20.82 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 15 | MIX s.r.l. | 1.84% | 20.11 Tbps | 6 | 14 | View Details |
| 16 | Stowarzyszenie e-Poludnie | 1.79% | 19.63 Tbps | 3 | 8 | View Details |
| 17 | Joint-stock company "Internet Exchange" MSK-IX | 1.71% | 18.76 Tbps | 10 | 24 | View Details |
| 18 | LONAP | 1.57% | 17.15 Tbps | 2 | 15 | View Details |
| 19 | Megaport | 1.47% | 16.11 Tbps | 9 | 35 | View Details |
| 20 | ERITAP B.V. | 1.46% | 16.02 Tbps | 1 | 15 | View Details |
| 21 | nine | 1.3% | 14.22 Tbps | 2 | 44 | View Details |
| 22 | BIX.BG Ltd | 1.14% | 12.46 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 23 | Asociación ESpanix | 1.04% | 11.38 Tbps | 4 | 8 | View Details |
| 24 | University of Vienna | 1.03% | 11.24 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 25 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 0.97% | 10.59 Tbps | 1 | 26 | View Details |
Rows per page