| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPAfrica | 51.72% | 42.57 Tbps | 5 | 4 | View Details |
| 2 | INX-ZA | 19% | 15.64 Tbps | 6 | 18 | View Details |
| 3 | Internet eXchange Point of Nigeria Ltd. | 7.16% | 5.89 Tbps | 4 | 8 | View Details |
| 4 | Technology Service Providers of Kenya - TESPOK | 5.03% | 4.14 Tbps | 2 | 6 | View Details |
| 5 | LINX | 3.98% | 3.28 Tbps | 3 | 9 | View Details |
| 6 | MainOne Cable Company | 3.14% | 2.58 Tbps | 1 | 1 | View Details |
| 7 | Internet Service Provider Association - DRC | 2.23% | 1.83 Tbps | 3 | 2 | View Details |
| 8 | TISPA - Tanzania Internet Service Providers Association | 1.16% | 954 Gbps | 6 | 4 | View Details |
| 9 | AF-CIX Limited | 0.99% | 816 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 10 | Accra-IX | 0.76% | 625 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 11 | Uganda Internet Exchange Point | 0.59% | 482.22 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 12 | National Internet Data Center (NIDC) | 0.4% | 330 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 13 | Djibouti Data Center SARL | 0.4% | 327 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 14 | angonix | 0.38% | 310.05 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 15 | Burkina Faso Internet eXchange | 0.33% | 271.17 Gbps | 2 | 3 | View Details |
| 16 | Hub Services IX SASU | 0.32% | 260 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 17 | Asteroid International B.V. | 0.28% | 231 Gbps | 2 | 0 | View Details |
| 18 | Ghana Internet Exchange Association | 0.26% | 215 Gbps | 1 | 5 | View Details |
| 19 | HOSTOWEB | 0.26% | 210 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 20 | United S.A. | 0.18% | 152 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 21 | MOZIX | 0.17% | 143.12 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 22 | Angola IXP | 0.13% | 107 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 23 | Mauritius Internet Exchange Point | 0.13% | 107 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 24 | N'Djamena IX | 0.1% | 82 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 25 | Côte d'Ivoire Internet Exchange Point | 0.09% | 78 Gbps | 1 | 0 | View Details |
Rows per page