AS32437 Edge Connect
AS32437 Edge Connect is a Cable/DSL/ISP network present at 10 Internet Exchange Points with 13 ports and 221 Gbps of provisioned peering capacity.
Capacity
↑ 99.1% YoY↑ 82.6% MoM
221 Gbps
IXPs
↑ 11.1% YoY↑ 11.1% MoM
10
Connections
↑ 8.3% YoY↑ 8.3% MoM
13
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 32437 |
| Name | Edge Connect |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
INX-ZA | 140 Gbps |
NAPAfrica | 41 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
INTERIX B.V. | 10 Gbps |
SPEED-IX | 10 Gbps |
ERITAP B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JINX | Johannesburg | 100 Gbps | View |
| 2 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 20 Gbps | View |
| 3 | CINX | Cape Town | 10 Gbps | View |
| 4 | DINX | Durban | 10 Gbps | View |
| 5 | DINX | Durban | 10 Gbps | View |
| 6 | Frys-IX | Fryslân | 10 Gbps | View |
| 7 | INTERIX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 8 | JINX | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 9 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 10 | NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | View |
| 11 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 12 | Speed-IX | Dronten | 10 Gbps | View |
| 13 | NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Africa Data Centres, Cape Town CPT1, South Africa | Cape Town | View |
| 2 | Africa Data Centres, Johannesburg JHB1, South Africa | Midrand | View |
| 3 | NIKHEF Amsterdam | Amsterdam | View |
| 4 | NTT DATA, Umhlanga | Durban | View |
| 5 | Telehouse - London (Docklands East) | London | View |
| 6 | Teraco CT1 Cape Town, South Africa | Cape Town | View |
| 7 | Teraco DB1 Durban, South Africa | Durban | View |
| 8 | Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| INTERIX | Connected to exchange with 10 Gbps | ||
| NAPAfrica IX Cape Town | Capacity changed from 10 Gbps to 1 Gbps | ||
| NAPAfrica IX Cape Town | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | ||
| NAPAfrica IX Johannesburg | Capacity changed from 10 Gbps to 20 Gbps |