Network Platforms
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 37497 |
| Name | Network Platforms |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 37497 |
| Name | Network Platforms |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
100 Gbps
6
10
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINX | Cape Town | 10 Gbps | View |
| 2 | DINX | Durban | 10 Gbps | View |
| 3 | JINX | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 4 | JINX | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 5 | NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | View |
| 6 | NAPAfrica IX Cape Town | Cape Town | 10 Gbps | View |
| 7 | NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | View |
| 8 | NAPAfrica IX Durban | Durban | 10 Gbps | View |
| 9 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | View |
| 10 | NAPAfrica IX Johannesburg | Johannesburg | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| JINX | Connected to exchange with 10 Gbps |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
NAPAfrica | 60 Gbps |
INX-ZA | 40 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |