| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | 766 | 766 | 28.78 Tbps | 1 | |||
| 2 | Cape Town | 369 | 369 | 11.27 Tbps | 2 | |||
| 3 | Johannesburg | 270 | 270 | 10.7 Tbps | 9 | 0 | ||
| 4 | Cape Town | 144 | 144 | 4.13 Tbps | 6 | 0 | ||
| 5 | Durban | 161 | 161 | 3.16 Tbps | 1 | |||
| 6 | Durban | 114 | 114 | 1.75 Tbps | 2 | 0 | ||
| 7 | Johannesburg | 43 | 43 | 565.24 Gbps | 1 | 00 | ||
| 8 | Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | 00 | ||
| 10 | Johannesburg | 24 | 24 | 32.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 11 | Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | 0 |
Rows per page