| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | 767 | 767 | 27.25 Tbps | 1 | |||
| 2 | Cape Town | 367 | 367 | 11.14 Tbps | 2 | |||
| 3 | Johannesburg | 258 | 258 | 8.75 Tbps | 9 | 0 | ||
| 4 | Cape Town | 136 | 136 | 3.48 Tbps | 6 | 0 | ||
| 5 | Durban | 160 | 160 | 2.7 Tbps | 1 | |||
| 6 | Durban | 113 | 113 | 1.61 Tbps | 2 | 0 | ||
| 7 | Johannesburg | 43 | 43 | 385.24 Gbps | 1 | 00 | ||
| 8 | Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | 00 | ||
| 10 | Johannesburg | 14 | 14 | 22.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 11 | Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | 0 |
Rows per page