| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 748 | 748 | 24.7 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cape Town | 355 | 355 | 9.27 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Johannesburg | 239 | 239 | 5.63 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cape Town | 133 | 133 | 2.7 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
| Durban | 159 | 159 | 2.3 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Durban | 113 | 113 | 1.59 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Johannesburg | 41 | 41 | 365.24 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Johannesburg | 7 | 7 | 15.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | 
Rows per page