| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | 767 | 767 | 27.65 Tbps | 1 | |||
| 2 | Cape Town | 367 | 367 | 11.22 Tbps | 2 | |||
| 3 | Johannesburg | 264 | 264 | 9.81 Tbps | 9 | 0 | ||
| 4 | Cape Town | 139 | 139 | 3.7 Tbps | 6 | 0 | ||
| 5 | Durban | 160 | 160 | 2.7 Tbps | 1 | |||
| 6 | Durban | 114 | 114 | 1.74 Tbps | 2 | 0 | ||
| 7 | Johannesburg | 43 | 43 | 385.24 Gbps | 1 | 00 | ||
| 8 | Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | 00 | ||
| 10 | Johannesburg | 23 | 23 | 31.1 Gbps | 0 | 0 | ||
| 11 | Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | 0 |
Rows per page