| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | 764 | 764 | 25.92 Tbps | 1 | |||
| 2 | Cape Town | 368 | 368 | 10.84 Tbps | 2 | |||
| 3 | Johannesburg | 246 | 246 | 5.94 Tbps | 9 | |||
| 4 | Cape Town | 133 | 133 | 3.16 Tbps | 6 | |||
| 5 | Durban | 159 | 159 | 2.4 Tbps | 1 | |||
| 6 | Durban | 113 | 113 | 1.59 Tbps | 2 | |||
| 7 | Johannesburg | 43 | 43 | 385.24 Gbps | 1 | |||
| 8 | Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | |||
| 9 | Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | |||
| 10 | Johannesburg | 17 | 17 | 25.1 Gbps | 0 | |||
| 11 | Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 |
Rows per page