City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | 746 | 746 | 24.67 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 351 | 351 | 8.75 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 238 | 238 | 5.51 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 133 | 133 | 2.7 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 158 | 158 | 2.19 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 112 | 112 | 1.58 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 42 | 42 | 366.24 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 8 | 8 | 16.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page