City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | 728 | 728 | 23.86 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 344 | 344 | 8.51 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 235 | 235 | 5.37 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 131 | 131 | 2.6 Tbps | 6 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 155 | 155 | 2.16 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 110 | 110 | 1.47 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 42 | 42 | 366.24 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 9 | 9 | 17.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page