City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | 731 | 731 | 23.93 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 347 | 347 | 8.07 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 229 | 229 | 5 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 130 | 130 | 2.5 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 156 | 156 | 2.06 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Durban | 111 | 111 | 1.48 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 42 | 42 | 366.24 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Gqeberha | 14 | 14 | 150 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Cape Town | 6 | 6 | 51 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 8 | 8 | 16.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Johannesburg | 4 | 4 | 13 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page