| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 393430 | BVIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 14694 | BVIX Services | Network Services | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 199330 | CentralNic Anycast A | Content | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 401400 | MCNET Solutions | Network Services | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 60890 | CentralNic Anycast B | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 11139 | CWDOM | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page