Edgio - AS22822
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 22822 |
| Name | Edgio - AS22822 |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Facilities
Recent changes (Last 90 days)
| ASN | 22822 |
| Name | Edgio - AS22822 |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
10 Gbps
1
1
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Denver (DE1) | Denver | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 3 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 4 | Databank Houston West (HOU1) (HOU2) | Houston | View |
| 5 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 6 | Digital Realty ATL (250 Williams) | Atlanta | View |
| 7 | Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) | Miami | View |
| 8 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 9 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 10 | EdgeConneX Phoenix (EDCPHX01) | Tempe | View |
| 11 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 12 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 13 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 14 | Equinix DA3 - Dallas | Dallas | View |
| 15 | Equinix DC1-DC15, DC21 - Ashburn | Ashburn | View |
| 16 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 17 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 18 | Equinix NY7 - New York, North Bergen | North Bergen | View |
| 19 | Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York | View |
| 20 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 21 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 22 | Equinix SV6 - Silicon Valley, Sunnyvale | Sunnyvale | View |
| 23 | Equinix SV8 - Silicon Valley, Palo Alto | Palo Alto | View |
| 24 | H5 Data Centers Cleveland | Cleveland | View |
| 25 | H5 Data Centers Phoenix | Chandler | View |
Rows per page
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-IX Chicago | Chicago | 10 Gbps | View |
Rows per page
| Organization | Capacity |
|---|---|
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |