| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 20294 | MTN Uganda | - | 1 | 1 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 328998 | UIXP - Management | Non-Profit | 1 | 2 | 21 Gbps | 100% | View Details |
| 327687 | Research and Education Network for Uganda (RENU) | Educational/Research | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 37273 | Bandwidth and Cloud Services Group | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 329253 | Cheetahnet Solutions | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 329415 | Savanna Fibre | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 37113 | Tangerine Ltd | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 37063 | Roke Investments International | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 37684 | Angani | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 36924 | GVA | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 37177 | AFRINIC DNS Support | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 37181 | AFRINIC RFC5855 Service | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 30844 | Liquid Intelligent Technologies | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 12491 | Gilat Telecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 37100 | SEACOM | NSP | 1 | 1 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 328015 | Sombha Solutions Store | NSP | 1 | 1 | 1.02 Gbps | 100% | View Details |
| 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 328939 | Sprint Internet Ltd | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 29032 | DATANET-UG | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Mbps | 100% | View Details |
| 12556 | Internet Solutions (Kenya) | NSP | 1 | 1 | 100 Mbps | 0% | View Details |
Rows per page