| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | Network Services | 3 | 3 | 700 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 131642 | Pittqiao Network Information Co. | Enterprise | 2 | 4 | 610 Gbps | 75% | View Details |
| 3 | 32934 | Meta | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 16509 | Amazon.com | Enterprise | 3 | 6 | 420 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 134823 | Sky Digital Co. | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 320 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 18178 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd | Enterprise | 2 | 2 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 3 | 3 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 17408 | Chief | Cable/DSL/ISP | 4 | 6 | 290 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 7539 | TaiWan Advanced Research and Education Network(TWAREN) | Educational/Research | 2 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 13335 | Cloudflare | Content | 4 | 4 | 220 Gbps | 75% | View Details |
| 12 | 17717 | Ministry of Education Computer Center Taipei, Taiwan | Educational/Research | 2 | 3 | 220 Gbps | 0% | View Details |
| 13 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 3 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 17809 | VeeTIME | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 714 | Apple Inc. | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 18423 | RAID | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 55256 | Netskope | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 131596 | TBC | Cable/DSL/ISP | 3 | 12 | 150 Gbps | 33.33% | View Details |
| 19 | 18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 122 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 21859 | Zenlayer Inc | Content | 2 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 6 | 120 Gbps | 0% | View Details |
| 22 | 15412 | FLAG Telecom | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 50% | View Details |
| 23 | 917 | Misaka.io | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 24482 | SG.GS | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 983 | Akari Networks | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page