ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32934 | Meta | Content | 3 | 6 | 600 Gbps | 0% | View Details |
18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | Network Services | 2 | 2 | 500 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
17408 | Chief | Cable/DSL/ISP | 4 | 7 | 330 Gbps | 85.71% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 3 | 3 | 300 Gbps | 100% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 3 | 6 | 260 Gbps | 0% | View Details |
7539 | TaiWan Advanced Research and Education Network(TWAREN) | Educational/Research | 2 | 4 | 220 Gbps | 0% | View Details |
131642 | Pittqiao Network Information Co. | Enterprise | 2 | 4 | 220 Gbps | 75% | View Details |
17717 | Ministry of Education Computer Center Taipei, Taiwan | Educational/Research | 2 | 3 | 220 Gbps | 0% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 4 | 4 | 220 Gbps | 75% | View Details |
17809 | VeeTIME | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 3 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
134823 | Sky Digital Co. | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
714 | Apple Inc. | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
18182 | So-net Entertainment Taiwan Limited | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 130 Gbps | 33.33% | View Details |
18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 122 Gbps | 100% | View Details |
15169 | Google LLC | Content | 3 | 6 | 120 Gbps | 0% | View Details |
21859 | Zenlayer Inc | Content | 2 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
15412 | FLAG Telecom | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 50% | View Details |
983 | Akari Networks | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
917 | Misaka.io | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
24482 | SG.GS | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
137409 | Global Secure Layer | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
9416 | KBT | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 101 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page