| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 24722 | Babilon-T | - | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 204106 | Babilon-Mobile | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 205507 | NURI KOINOT | Network Services | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 206691 | TJ-IX RS | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 7 | 49472 | Eastera Co. Ltd. | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 51346 | Tojiktelecom | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 34557 | Tacom | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 210764 | ISC F-ROOT DYU1 | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 8847 | Telecomm Technology | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 196854 | ISATEL | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 43030 | Tajik National Research Education Network | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 208592 | AVESTONET | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 47139 | INDIGO TAJIKISTAN | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 44027 | Spitamen Alexander Internet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 215533 | zaitoontech | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 215814 | Sinamo 2017 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 210053 | CJSC "Humo Bank" | Enterprise | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 215095 | Seganj LLC | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 43197 | TT mobile | NSP | 1 | 1 | - | 0% | View Details |
Rows per page