| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5578 | SWAN / exBENESTRA | NSP | 1 | 2 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 8778 | Slovanet | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 450 Gbps | 100% | View Details |
| 6855 | Slovak Telekom/T-Mobile CZ | NSP | 2 | 3 | 420 Gbps | 0% | View Details |
| 48326 | DataNetworks | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 15962 | Orange Slovensko | NSP | 2 | 4 | 400 Gbps | 50% | View Details |
| 54113 | Fastly, Inc. | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 31117 | Energotel | NSP | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 6881 | NIX.CZ, z.s.p.o. | Non-Profit | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 42841 | ANTIK Telecom | Cable/DSL/ISP | 3 | 4 | 301 Gbps | 75% | View Details |
| 1922 | SIX-SK-IX-SERVICES | Content | 1 | 1 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 204384 | OTT UKRAINE | Content | 2 | 4 | 250 Gbps | 100% | View Details |
| 29405 | VNET a.s. | NSP | 2 | 3 | 225 Gbps | 100% | View Details |
| 64488 | IOPS | - | 2 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
| 2607 | SANET | Educational/Research | 2 | 3 | 201 Gbps | 66.67% | View Details |
| 28952 | O2 Business Services | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 32590 | Valve Corporation | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 60533 | SateliX | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 49544 | i3D.net | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 6204 | ZET.NET | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 55256 | Netskope | Network Services | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 50263 | 1-IX EU | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page