ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42207 | AKOS | Non-Profit | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
3212 | Telemach Slovenia | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
34779 | T-2 d.o.o. | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
5603 | Telekom Slovenije | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
2107 | Arnes | Educational/Research | 1 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
51790 | SIEL | Content | 1 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
21283 | A1 Slovenija | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
198524 | iLOL hostmaster | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
21215 | UGNI | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
56635 | XENYA | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
51988 | SIX SI Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
60435 | Zabec.net | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
43061 | Stelkom d.o.o. | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
43128 | Webtasy d.o.o. | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
1921 | RcodeZero Anycast DNS | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
9119 | Softnet Europe | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
28682 | Slovenian Post | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
204020 | Fenice Telekom Grupa | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
57463 | NetIX Communications | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
3303 | Swisscom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
47787 | EDGOO NETWORKS LEGACY | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
44549 | Mega M | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page