Microsoft
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 8075 |
Name | Microsoft |
Type | Content |
RS Participation | 0% |
640 Gbps
6
8
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.181 | 2001:7f8:d:fe::181 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.181 | 2001:7f8:d:ff::181 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.181 | 2001:7f8:d:fc::181 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.181 | 2001:7f8:d:fb::181 |
Equinix Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 185.1.107.34 | 2001:7f8:c1::8075:1 |
Equinix Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 185.1.107.31 | 2001:7f8:c1::8075:2 |
STHIX - Stockholm | Stockholm | 20 Gbps | 192.121.80.117 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8075:2 |
STHIX - Stockholm | Stockholm | 20 Gbps | 192.121.80.59 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8075:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |