Elisa Corporation
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 6667 |
| Name | Elisa Corporation |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 6667 |
| Name | Elisa Corporation |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
600 Gbps
6
6
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.136 | 2001:7f8:d:fb::136 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.136 | 2001:7f8:d:fc::136 |
| SONIX Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 185.1.215.78 | 2001:7f8:117::6667:1 |
| STHIX - Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 192.121.80.213 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:6667:1 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.136 | 2001:7f8:d:fe::136 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.136 | 2001:7f8:d:ff::136 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||