Valve Corporation
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 32590 |
| Name | Valve Corporation |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 32590 |
| Name | Valve Corporation |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
1 Tbps
6
10
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.224 | 2001:7f8:d:fe::224 |
| STHIX - Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 192.121.80.243 | 2001:7f8:3e:0:a500:3:2590:1 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.224 | 2001:7f8:d:fb::224 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.124 | 2001:7f8:d:fb::124 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.124 | 2001:7f8:d:fe::124 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.124 | 2001:7f8:d:fc::124 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.224 | 2001:7f8:d:fc::224 |
| SONIX Stockholm | Stockholm | 100 Gbps | 185.1.215.32 | 2001:7f8:117::3:2590:1 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.124 | 2001:7f8:d:ff::124 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.224 | 2001:7f8:d:ff::224 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||