HJELM-ENTERPRISES-AB
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 199950 |
| Name | HJELM-ENTERPRISES-AB |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 199950 |
| Name | HJELM-ENTERPRISES-AB |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
40 Gbps
4
4
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
| Upgrade | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | 194.68.128.82 | 2001:7f8:d:fe::82 |
| SONIX Stockholm | Stockholm | 10 Gbps | 185.1.215.68 | 2001:7f8:117::19:9950:1 |
| KeFF-IX | Stockholm, Gothenburg, Malmö, Amsterdam | 10 Gbps | 193.243.183.144 | 2001:7f8:153::21:3170 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | 194.68.123.82 | 2001:7f8:d:ff::82 |
Rows per page