Netnod
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 8674 |
Name | Netnod |
Type | Non-Profit |
RS Participation | 90% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 8674 |
Name | Netnod |
Type | Non-Profit |
RS Participation | 90% |
406 Gbps
10
10
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.73 | 2001:7f8:d:ff::73 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.172 | 2001:7f8:d:fe::172 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.172 | 2001:7f8:d:fb::172 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.73 | 2001:7f8:d:fc::73 |
Netnod Gothenburg -- MTU4470 | Gothenburg | 1 Gbps | 195.69.116.74 | 2001:7f8:d:101::74 |
Netnod Sundsvall -- MTU4470 | Sundsvall / Gavle | 1 Gbps | 194.68.135.74 | 2001:7f8:d:301::74 |
STHIX - Stockholm | Stockholm | 1 Gbps | 192.121.80.73 | 2001:7f8:3e:0:a500:0:8674:1 |
Netnod Gothenburg -- MTU1500 | Gothenburg | 1 Gbps | 194.68.130.74 | 2001:7f8:d:100::74 |
Netnod Sundsvall -- MTU1500 | Sundsvall / Gavle | 1 Gbps | 194.68.133.74 | 2001:7f8:d:300::74 |
Netnod Lulea -- MTU9K | Lulea | 1 Gbps | 194.68.131.74 | 2001:7f8:d:400::74 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |