ACE CDN
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 139341 |
Name | ACE CDN |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 139341 |
Name | ACE CDN |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
400 Gbps
4
4
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.58 | 2001:7f8:d:fb::58 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.58 | 2001:7f8:d:ff::58 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.58 | 2001:7f8:d:fc::58 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.58 | 2001:7f8:d:fe::58 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |