GlobalConnect AS12552
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 12552 |
Name | GlobalConnect AS12552 |
Type | NSP |
RS Participation | 50% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 12552 |
Name | GlobalConnect AS12552 |
Type | NSP |
RS Participation | 50% |
440 Gbps
8
8
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.92 | 2001:7f8:d:fc::92 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.92 | 2001:7f8:d:ff::92 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.92 | 2001:7f8:d:fe::92 |
Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.92 | 2001:7f8:d:fb::92 |
Netnod Gothenburg -- MTU1500 | Gothenburg | 10 Gbps | 194.68.130.92 | 2001:7f8:d:100::92 |
Netnod Sundsvall -- MTU4470 | Sundsvall / Gavle | 10 Gbps | 194.68.135.92 | 2001:7f8:d:301::92 |
Netnod Gothenburg -- MTU4470 | Gothenburg | 10 Gbps | 195.69.116.92 | 2001:7f8:d:101::92 |
Netnod Sundsvall -- MTU1500 | Sundsvall / Gavle | 10 Gbps | 194.68.133.92 | 2001:7f8:d:300::92 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |