COMCOR
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 8732 |
| Name | COMCOR |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 8732 |
| Name | COMCOR |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
400 Gbps
4
4
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.123.200 | 2001:7f8:d:ff::200 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.69.119.200 | 2001:7f8:d:fb::200 |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU4470 | Stockholm | 100 Gbps | 195.245.240.200 | 2001:7f8:d:fc::200 |
| Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 100 Gbps | 194.68.128.200 | 2001:7f8:d:fe::200 |
Rows per page