Arkaden bredband
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 51132 |
Name | Arkaden bredband |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 51132 |
Name | Arkaden bredband |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
91 Gbps
7
7
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | Stockholm | 20 Gbps | 194.68.128.102 | 2001:7f8:d:fe::102 |
Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | Stockholm | 20 Gbps | 194.68.123.102 | 2001:7f8:d:ff::102 |
STHIX - Stockholm | Stockholm | 20 Gbps | 192.121.80.104 | 2001:7f8:3e:0:a500:5:1132:1 |
Netnod Sundsvall -- MTU1500 | Sundsvall / Gavle | 10 Gbps | 194.68.133.22 | 2001:7f8:d:300::22 |
SOLIX MTU1500 | Stockholm | 10 Gbps | 193.110.13.183 | 2001:7f8:21:9::183 |
SONIX Stockholm | Stockholm | 10 Gbps | 185.1.215.42 | 2001:7f8:117::5:1132:1 |
STHIX - Sundsvall | Sundsvall | 1 Gbps | 185.1.142.19 | 2001:7f8:dd::5:1132:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |