Saudi Telecom Company (STC SAUDINET)
Capacity
↓ 4.1% YoY↑ 0.0% MoM
2.34 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connections
↓ 9.1% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 25019 |
| Name | Saudi Telecom Company (STC SAUDINET) |
| RS Participation | 50% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
center3 | 1.8 Tbps |
Saudi Arabia Internet Exchange | 540 Gbps |
| Total | 2.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | center3 IX Riyadh | Riyadh | 500 Gbps | View |
| 2 | center3 IX Riyadh | Riyadh | 500 Gbps | View |
| 3 | center3 IX Jeddah | Jeddah | 400 Gbps | View |
| 4 | center3 IX Jeddah | Jeddah | 400 Gbps | View |
| 5 | SAIX Saudi Arabia Jeddah | Jeddah | 100 Gbps | View |
| 6 | SAIX Saudi Arabia Jeddah | Jeddah | 100 Gbps | View |
| 7 | SAIX Saudi Arabia Jeddah | Jeddah | 100 Gbps | View |
| 8 | SAIX Saudi Arabia Riyadh | Riyadh | 80 Gbps | View |
| 9 | SAIX Saudi Arabia Riyadh | Riyadh | 80 Gbps | View |
| 10 | SAIX Saudi Arabia Riyadh | Riyadh | 80 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | center3 DMM1 - Dammam | Dammam | View |
| 2 | center3 ELQ1 - Buraydah | Buraydah | View |
| 3 | center3 JED2 - Jeddah | Jeddah | View |
| 4 | center3 KBR1 - Al-Khobar | Al-Khobar | View |
| 5 | center3 MED1 - Madinah | Madinah | View |
| 6 | center3 MKK1 - Makkah | Makkah | View |
| 7 | center3 RUH2 - Riyadh | Riyadh | View |
| 8 | center3 RUH3 - Riyadh | Riyadh | View |
| 9 | center3 RUH4 - Riyadh | Riyadh | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||