| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 14 | 14 | 4.14 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jeddah | 33 | 33 | 3.7 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Riyadh | 51 | 51 | 3.6 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jeddah | 21 | 21 | 1.02 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Jeddah | 6 | 6 | 320.5 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page