EdgeCenter
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 210756 |
| Name | EdgeCenter |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 210756 |
| Name | EdgeCenter |
| Type | Content |
| RS Participation | 100% |
1.59 Tbps
18
29
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MSK-IX Moscow | Moscow | 200 Gbps | 195.208.210.23 | 2001:7f8:20:101::210:23 |
| Eurasia Peering IX | Moscow | 200 Gbps | 185.232.60.164 | 2a0d:e180::60:164 |
| MSK-IX Moscow | Moscow | 200 Gbps | 195.208.209.200 | 2001:7f8:20:101::209:200 |
| PITER-IX St. Petersburg | St. Petersburg | 100 Gbps | 185.1.152.183 | |
| PITER-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | 185.0.13.47 | |
| PITER-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | 185.0.13.84 | |
| inet2 | Mowsow, St.Petersburg, Novosibirsk, Ekaterinburg | 80 Gbps | 85.112.122.144 | 2a00:1b30:8888::144 |
| W-IX | Moscow | 80 Gbps | 193.106.113.0 | 2a00:1b30::a0 |
| MSK-IX Novosibirsk | Novosibirsk | 40 Gbps | 193.232.87.93 | 2001:7f8:20:401::87:93 |
| RED-IX | Krasnoyarsk | 40 Gbps | 185.1.13.109 | 2001:7f8:78::21:756:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||