PAKT
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 39087 |
| Name | PAKT |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 39087 |
| Name | PAKT |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
640 Gbps
3
8
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MSK-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | 195.208.209.49 | 2001:7f8:20:101::209:49 |
| MSK-IX Moscow | Moscow | 100 Gbps | 195.208.210.49 | 2001:7f8:20:101::210:49 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.100.115 | 2001:7f8:20:201::100:115 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.101.115 | 2001:7f8:20:201::101:115 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.103.115 | 2001:7f8:20:202::103:115 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.102.115 | 2001:7f8:20:202::102:115 |
| CLOUD-IX SPB | St. Petersburg | 20 Gbps | 31.28.18.27 | 2a00:13c0:3:2::1f1c:121b |
| CLOUD-IX SPB | St. Petersburg | 20 Gbps | 31.28.18.31 | 2a00:13c0:3:2::1f1c:121f |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||