Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
600 Gbps
2
4
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MSK-IX Moscow | Moscow | 200 Gbps | 195.208.209.119 | 2001:7f8:20:101::209:119 |
| MSK-IX Moscow | Moscow | 200 Gbps | 195.208.208.225 | 2001:7f8:20:101::208:225 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.100.44 | 2001:7f8:20:201::100:44 |
| MSK-IX Saint-Petersburg | St.Petersburg | 100 Gbps | 194.226.102.44 | 2001:7f8:20:202::102:44 |
Rows per page