ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15169 | Google LLC | Content | 4 | 5 | 250 Gbps | 0% | View Details |
32934 | Meta | Content | 3 | 4 | 240 Gbps | 0% | View Details |
6939 | Hurricane Electric | NSP | 3 | 3 | 220 Gbps | 100% | View Details |
1930 | FCCN - Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional | Educational/Research | 3 | 3 | 210 Gbps | 100% | View Details |
199524 | Gcore | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
6424 | EDGOO NETWORKS | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 4 | 5 | 180 Gbps | 0% | View Details |
2860 | NOS | Network Services | 3 | 3 | 150 Gbps | 33.33% | View Details |
13335 | Cloudflare | Content | 3 | 3 | 130 Gbps | 33.33% | View Details |
24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET | Content | 4 | 4 | 121 Gbps | 100% | View Details |
37721 | Virtual Technologies and Solutions | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 111 Gbps | 100% | View Details |
8220 | Colt | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 0% | View Details |
36924 | GVA | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 110 Gbps | 0% | View Details |
214913 | WEBTEJO-AS | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
273527 | Addax Telecomunicações | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
8708 | RCS & RDS | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
54113 | Fastly, Inc. | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
12353 | Vodafone Portugal | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 90 Gbps | 100% | View Details |
263558 | Jet Telecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 50 Gbps | 100% | View Details |
24940 | Hetzner Online | Content | 1 | 1 | 50 Gbps | 100% | View Details |
6775 | Fink Telecom Services GmbH | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 40 Gbps | 100% | View Details |
15830 | Equinix as15830 | NSP | 1 | 2 | 40 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page