Nazwa.pl
Capacity
82 Gbps
IXPs
8
Connections
10
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 15967 |
Name | Nazwa.pl |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 15967 |
Name | Nazwa.pl |
Type | Content |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 10 Gbps | 178.216.42.6 | 2001:7f8:5b::532 |
Equinix Warsaw | Warsaw | 10 Gbps | 195.182.219.239 | 2001:7f8:42::a501:5967:1 |
EPIX.Warszawa | Warsaw | 10 Gbps | 89.46.145.129 | 2001:678:3ac::565 |
THINX Warsaw | Warsaw | 10 Gbps | 212.91.0.81 | 2001:7f8:60::1:5967:1 |
EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 10 Gbps | 178.216.42.86 | 2001:7f8:5b::645 |
POM-IX | Gdańsk | 10 Gbps | 185.0.16.70 | |
TPIX PL | Warsaw | 10 Gbps | 195.149.232.150 | 2001:7f8:27::1:5967:1 |
EPIX.Warszawa | Warsaw | 10 Gbps | 89.46.145.71 | 2001:678:3ac::323 |
WRIX | Wrocław | 1 Gbps | 212.127.90.54 | |
POZIX | Poznan | 1 Gbps | 185.1.4.15 | 2001:7f8:4b::6 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Downgrade | EPIX.Warszawa | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps | |
Downgrade | EPIX.Katowice | Capacity changed from 100 Gbps to 10 Gbps |