TOM-NET
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 57332 |
Name | TOM-NET |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 57332 |
Name | TOM-NET |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
60 Gbps
3
3
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
TPIX PL | Warsaw | 30 Gbps | 195.149.233.135 | |
EPIX.Warszawa | Warsaw | 20 Gbps | 89.46.144.93 | 2001:678:3ac::93 |
EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 10 Gbps | 178.216.40.201 | 2001:7f8:5b::254 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | TPIX PL | Capacity changed from 10 Gbps to 30 Gbps |