Domtel Telecom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 44692 |
Name | Domtel Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 44692 |
Name | Domtel Telecom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
240 Gbps
3
6
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
TPIX PL | Warsaw | 40 Gbps | 195.149.232.90 | |
EPIX.Warszawa | Warsaw | 40 Gbps | 89.46.145.145 | |
EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 40 Gbps | 178.216.42.109 | |
EPIX.Katowice | Katowice/Silesia | 40 Gbps | 178.216.42.67 | |
EPIX.Warszawa | Warsaw | 40 Gbps | 89.46.144.66 | |
TPIX PL | Warsaw | 40 Gbps | 195.149.232.84 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | EPIX.Katowice | Capacity changed from 10 Gbps to 40 Gbps | |
Upgrade | EPIX.Katowice | Capacity changed from 10 Gbps to 40 Gbps |