City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 115 | 115 | 4.2 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 103 | 103 | 2.65 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 42 | 42 | 1.3 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Wellington | 23 | 23 | 410 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Christchurch | 20 | 20 | 260 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 40 | 40 | 202.2 Gbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Wellington | 26 | 26 | 45.53 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 4 | 4 | 21.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Christchurch | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page