City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 114 | 114 | 4.19 Tbps | 9 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 102 | 102 | 2.64 Tbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 43 | 43 | 1.4 Tbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Wellington | 23 | 23 | 410 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Christchurch | 20 | 20 | 260 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 38 | 38 | 200.2 Gbps | 10 | IPv6Multicast | View Details | |
Wellington | 25 | 25 | 44.53 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 4 | 4 | 21.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Auckland | 10 | 10 | 19 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Christchurch | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page