| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23752 | Nepal Telecom | NSP | 2 | 2 | 140 Gbps | 0% | View Details |
| 141767 | C G Communications Pvt. Ltd | - | 2 | 2 | 20.24 Gbps | 0% | View Details |
| 45650 | Vianet Communications Nepal | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 59370 | Access World Tech Pvt. Ltd. | Content | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 151396 | Sajilo Net Pvt Ltd | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 136047 | Info Developers | Enterprise | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 4007 | Subisu Cablenet | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 139922 | DISH MEDIA NETWORK PUBLIC LIMITED | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 38565 | Ncell Axiata Limited | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 24550 | Websurfer Nepal Communication System Pvt. Ltd. | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 133092 | F-1 Soft International Pvt Ltd | Enterprise | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 55915 | ClassicTech Pvt. Ltd. | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 55427 | Broadlink Network and Communication | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 135327 | Asia Net Pvt Ltd | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 136908 | Sky Broadband Nepal | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 140072 | Fiberworld Communication AS140072 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 8674 | Netnod | Non-Profit | 1 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 135337 | Cloud Himalaya Pvt Ltd | Enterprise | 2 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 137080 | Firstlink Communications | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
| 45170 | Nepal Research and Education Network | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 135043 | DOEN NET | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 7500 | M-ROOT DNS Server | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 45424 | Himalayan Online Services | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page