City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo | 68 | 68 | 2.19 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Oslo | 46 | 46 | 433 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Oslo | 13 | 13 | 140 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Stavanger | 9 | 9 | 120 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Trondheim | 10 | 10 | 110 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
FSIX Org: Gigahost AS | Sandefjord | 18 | 18 | 81 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
Oslo | 11 | 11 | 75 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Kristiansand | 8 | 8 | 63 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Bergen | 4 | 4 | 31 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Tromsø | 4 | 4 | 13 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page