TMW-iX
Unique Networks
↓ 16.7% YoY↓ 16.7% MoM
5
Connection
↓ 12.5% YoY↓ 12.5% MoM
7
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
5
Total Capacity
↓ 13.5% YoY↓ 13.5% MoM
64 Gbps
IXP Information
| Organization | TMW Global Networks (Website) |
| Name | TMW-iX |
| City | Frankfurt am Main, DE |
| Networks | 5 |
| Connections | 7 |
| Total Capacity | 64 Gbps |
| Facilities | 5 |
| Website | https://tmw-ix.t-w.dev/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (5)
| Name | City |
|---|---|
| Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt |
| firstcolo - FRA4 | Frankfurt |
| Iron Mountain Data Center - Amsterdam (AMS-1) | Amsterdam |
| maincubes FRA01 | Offenbach |
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam |
Connections (7)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33755 | Valor Holdings LLC | 40 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5187:1 | |
| 59449 | Konzola | 10 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:5944:9:1 | |
| 215828 | TMW Global Networks | 10 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5828:1 | |
| 215649 | SN-TUX | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5649:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:1:21:5849:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:2:21:5849:1 | |
| 215849 | Tristan Klock | 1 Gbps | 2a0e:b107:2888:0:3:21:5849:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||