EURASIA-IX.NET
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
6
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
12
Facilities
↑ 0.0% MoM
20
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1.37 Tbps
IXP Information
| Organization | Fink Telecom Services GmbH (Website) |
| Name | EURASIA-IX.NET |
| City | Istanbul, TR |
| Networks | 6 |
| Connections | 12 |
| Total Capacity | 1.37 Tbps |
| Facilities | 20 |
| Website | https://eurasia-ix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (20)
| Name | City |
|---|---|
| ColoBâle | Pratteln |
| DATACASA DC IST-1 | Istanbul |
| Digital Realty Marseille MRS1-3 | Marseille |
| Digital Realty Vienna VIE1-2 | Vienna |
| Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasse | Frankfurt |
| Equinix IL2 - Istanbul | Istanbul |
| Equinix LD8 - London, Docklands | London |
| Equinix LS1 - Lisbon | Lisbon |
| Equinix ZH4 - Zurich | Zurich |
| IWB Basel | Basel |
| MedNautilus Istanbul | Istanbul |
| MIX DC CALDERA | Milan |
| NIKHEF Amsterdam | Amsterdam |
| NXDATA-1 Bucharest (BUH1) | Bucharest |
| OADC LOS1 - Lagos | Lagos |
| PremierDC Veri Merkezi A.S. - Istanbul | Istanbul |
| Radore Istanbul | Istanbul |
| Telehouse - London (Docklands North) | London |
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris |
| Zoodlabs CLS MMR | Freetown |
Connections (12)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6775 | Fink Telecom Services GmbH | 400 Gbps | 185.0.40.3 | 2001:7f8:137::5 |
| 6775 | Fink Telecom Services GmbH | 400 Gbps | 2001:7f8:137:9000::5 | |
| 62026 | FTS-TURKEY | 100 Gbps | 2001:7f8:137:9000::7 | |
| 62026 | FTS-TURKEY | 100 Gbps | 185.0.40.5 | 2001:7f8:137::7 |
| 44432 | Rackbone | 100 Gbps | 2001:7f8:137:9000::a | |
| 44432 | Rackbone | 100 Gbps | 185.0.40.10 | 2001:7f8:137::a |
| 214158 | Unicell-Mobile | 50 Gbps | 2001:7f8:137::8 | |
| 214158 | Unicell-Mobile | 50 Gbps | 2001:7f8:137:9000::8 | |
| 60728 | Andreas Fink AS60728 | 25 Gbps | 185.0.40.4 | 2001:7f8:137::4 |
| 60728 | Andreas Fink AS60728 | 25 Gbps | 2001:7f8:137:9000::4 | |
| 37723 | Cajutel | 10 Gbps | 2001:7f8:137:9000::9 | |
| 37723 | Cajutel | 10 Gbps | 185.0.40.9 | 2001:7f8:137::9 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||