City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagos | 123 | 123 | 3.14 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Lagos | 50 | 50 | 1.31 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Lagos | 33 | 33 | 206 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Abuja | 18 | 18 | 71.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Kano | 6 | 6 | 3.25 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Port Harcourt | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page