| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 134 | 134 | 3.88 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lagos | 54 | 54 | 1.63 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Lagos | 36 | 36 | 475 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Abuja | 18 | 18 | 71.1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Kano | 6 | 6 | 3.25 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Port Harcourt | 2 | 2 | 2 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page