ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37800 | LIONEX | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
37215 | Malawi Research and Education Network | Educational/Research | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
37294 | TELEKOM NETWORKS MALAWI | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
328949 | Converged Technology Networks Limited | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
37187 | Skyband | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
36969 | Malawi Telecommunications | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
37440 | Airtel Malawi | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
37098 | Globe Internet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
327941 | SimbaNET Malawi | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
37651 | MIX-BT Route Servers | Route Server | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page