| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 37215 | Malawi Research and Education Network | Educational/Research | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 37294 | TELEKOM NETWORKS MALAWI | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 328949 | Converged Technology Networks Limited | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 4 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 37187 | Skyband | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 37440 | Airtel Malawi | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 36969 | Malawi Telecommunications | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 327941 | SimbaNET Malawi | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 37651 | MIX-BT Route Servers | Route Server | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 37098 | Globe Internet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page