| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 2 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 139341 | ACE CDN | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 134840 | Myanmar Country Co. | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 50% | View Details |
| 4 | 137955 | MMIX IPT | Network Services | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 54994 | meteversecloud | NSP | 2 | 2 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 132537 | LG | Content | 2 | 2 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 136210 | ITSPECTRUM | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 135300 | Myanmar Broadband Telecom | NSP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 132148 | HORIZON TELECOM INTERNATIONAL COMPANY | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 150285 | Long Mao Network | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 135405 | Tah Moe Hnye'Chan Thar Tun We Thar Company Limited, WELINK | Network Services | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 151783 | EASTERN ROYAL UNICOM (ERU) TECHNOLOGY | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 134739 | AGB Communication AS134739 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 135589 | Internet Maekhong Network | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 139003 | Telcospeed Communication Co.,Ltd | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 139704 | AGB Communication AS139704 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 136229 | TCLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 138167 | TrueNET | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 154020 | SAM MOUK MO | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 136480 | Myanmar Unilink | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 152466 | T-Link Group Company | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page