| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8926 | Moldtelecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 2 | 2 | 110 Gbps | 50% | View Details |
| 15836 | Arax-Impex | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 43289 | Trabia | Content | 2 | 2 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 200019 | AlexHost | Enterprise | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 57463 | NetIX Communications | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 60602 | Inovare-Prim | Content | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 31252 | StarNet Moldova | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 25454 | Orange Moldova | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 39798 | MivoCloud | - | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 39279 | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 0% | View Details |
| 43588 | iHost | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 35346 | ITNS.NET | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 62013 | Click-COM | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 48506 | Metical SRL | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 50084 | RAPIDLINK SRL | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 9199 | RENAM | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 60514 | NextGenNetwork SRL | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 48480 | AltNet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 3.5 Gbps | 100% | View Details |
| 31580 | MD-IX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 29616 | KIVIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page