| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6661 | Post Group Luxembourg | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 2906 | Netflix | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 210834 | LU-CIX IT | Network Services | 1 | 3 | 300 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 2602 | Fondation RESTENA | Educational/Research | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 29467 | LuxNetwork | NSP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 56665 | Proximus Luxembourg | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 9008 | Visual Online S.A. | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 8632 | Luxembourg Online SA | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 51 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 57965 | International Committee of the Red Cross | Educational/Research | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 25273 | Broadcasting Center Europe | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 14 | 204403 | HOTCITY | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 25094 | CTIE | Government | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 49624 | LU-CIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 18 | 197692 | Conostix | Content | 1 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 5400 | BT | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 50309 | ARCADIZ TELECOM | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 24611 | Datacenter Luxembourg | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 49703 | CONSULTIC | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 206610 | Mixvoip AS206610 | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 2027 | MilkyWan | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 34655 | JWE S.a r.l. | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page