| ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15169 | Google LLC | Content | 2 | 3 | 300 Gbps | 0% | View Details |
| 21412 | UAB "CGATES" | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 210 Gbps | 66.67% | View Details |
| 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 15440 | Baltnetos Komunikacijos Customers | NSP | 2 | 2 | 140 Gbps | 50% | View Details |
| 13335 | Cloudflare | Content | 3 | 3 | 120 Gbps | 33.33% | View Details |
| 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 201201 | Datalogistics | NSP | 2 | 3 | 90 Gbps | 100% | View Details |
| 24852 | UAB INIT Vln | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 52 Gbps | 33.33% | View Details |
| 15419 | Lithuanian Radio and Television Centre | Cable/DSL/ISP | 4 | 4 | 50 Gbps | 0% | View Details |
| 43700 | Consilium Optimum | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 50 Gbps | 100% | View Details |
| 42532 | Veesp SIA | Content | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 209989 | LRT | Enterprise | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 1257 | TELE2 | Content | 2 | 2 | 40 Gbps | 50% | View Details |
| 13194 | Bite Lietuva | NSP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 198651 | HOSTLINE | - | 2 | 3 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 33922 | Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | NSP | 2 | 2 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 39067 | Etanetas | Cable/DSL/ISP | 3 | 3 | 21 Gbps | 33.33% | View Details |
| 20846 | UAB "Parabole" | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 50% | View Details |
| 39007 | Balticum TV | - | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 28917 | FIORD | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 50297 | Infium | - | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 47583 | Hostinger International | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 34120 | Verslo Tiltas | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page